酪農家より毎日運ばれてくる新鮮な栃木県産生乳100%を使用しています。
栃木牛乳(200ml)

| JAN | 4975339000051 |
|---|---|
| 乳脂肪分 | 3.6%以上 |
| 無脂乳固形分 | 8.2%以上 |
| 内容量 | 200ml |
| サイズ | 縦57mm 横57mm 高さ90mm |
栃木3.6牛乳(500ml)

| JAN | 4975339000020 |
|---|---|
| 乳脂肪分 | 3.6%以上 |
| 無脂乳固形分 | 8.2%以上 |
| 内容量 | 500ml |
| サイズ | 縦71mm 横71mm 高さ140mm |
栃木3.6牛乳(1000ml)

| JAN | 4975339000013 |
|---|---|
| 乳脂肪分 | 3.6%以上 |
| 無脂乳固形分 | 8.2%以上 |
| 内容量 | 1,000ml |
| サイズ | 縦71mm 横71mm 高さ232mm |
栃木牛乳(300ml)

| JAN | 4975339000037 |
|---|---|
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 |
| 無脂乳固形分 | 8.2%以上 |
| 内容量 | 300ml |
| サイズ | 縦58mm 横58mm 高さ117mm |
栃木3.5牛乳(ビン180ml)

| JAN | – |
|---|---|
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 |
| 無脂乳固形分 | 8.2%以上 |
| 内容量 | 180ml |
| サイズ | 縦53mm 横53mm 高さ140mm |
栃木3.5牛乳(ビン200ml)

| JAN | 4975339000044 |
|---|---|
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 |
| 無脂乳固形分 | 8.2%以上 |
| 内容量 | 200ml |
| サイズ | 縦53mm 横53mm 高さ140mm |
